売地
売買物件 FOR SALE
[ 物件ID:R6001 ]
倉賀野町土地480万円
周辺に商業施設もある住宅用地です♪
価格 | 480 万円 (税込) |
---|---|
土地面積 | 196.11 m² |
坪 数 | 59.32 坪 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
所在地 | 倉賀野町1468-2 |
交 通 | 倉賀野駅徒歩10分 |
物件概要
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
所在地 | 倉賀野町1468-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 倉賀野駅徒歩10分 | ||
土地面積 (坪数) | 196.11㎡ (59.32坪) | 取引態様 | 一般 |
地目 | 宅地 | 地形 | |
現況 | 更地 | 接道 | 西 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
小学校区 | 倉賀野小学校 | 中学校区 | 倉賀野中学校 |
倉賀野駅徒歩10分圏内で商業施設も近くにあり、住宅向けの土地です。